SpaceX IPO 對台美股市影響研究報告
報告日期:2026年1月24日
報告類型:投資展望
關聯主題:低軌衛星產業 | 太空經濟 | AI太空應用
執行摘要
SpaceX 預計於 2026 年中至年底進行首次公開發行(IPO),目標估值高達 1.5 兆美元,募資規模約 300 億美元,將超越 2019 年沙烏地阿美石油(Saudi Aramco)的 290 億美元 IPO,成為史上最大規模 IPO。
此次 IPO 將對全球太空產業供應鏈產生深遠影響:
- 美股市場:太空科技、衛星通訊、國防航太類股將獲得重新評價
- 台股市場:低軌衛星(LEO)供應鏈、PCB、天線、半導體等相關個股將受惠於產業關注度提升
一、SpaceX IPO 時程與估值
1.1 最新進展(2025年12月)
| 項目 | 內容 |
|---|
| IPO 時程 | 2026 年中至年底 |
| 目標估值 | 1.5 兆美元($1.5T) |
| 募資規模 | 約 300 億美元 |
| 當前私募估值 | 8,000 億美元(2025年12月次級交易) |
| 每股價格 | 420 美元(員工次級出售) |
| 上市方式 | 傳統 IPO(原考慮獨立分拆 Starlink 上市) |
1.2 估值驅動因素
-
Starlink 業務爆發
- 全球用戶突破 900 萬(截至 2025 年底)
- 在軌衛星超過 9,400 顆,佔全球活躍衛星 65%
- FCC 批准額外發射 7,500 顆衛星
- 2024 年首次實現盈利($7,270 萬美元)
- 以 170 億美元收購 EchoStar 頻譜,強化手機直連衛星(Direct-to-Cell)服務
-
火箭發射主導地位
- Falcon 9 市佔率超過 60%
- Starship 已完成 11 次測試飛行
- 發射成本持續下降
-
政府合約加持
- NASA Artemis 計畫長期合約
- 美軍 Space Force 衛星發射合約
- NASA 局長 Jared Isaacman(SpaceX 前太空人)就任
1.3 IPO 方式分析
| 方式 | 可能性 | 說明 |
|---|
| 傳統 IPO | 高 | 目前主要規劃方向,募資規模最大 |
| Starlink 分拆上市 | 中 | 原先考慮,但目前傾向整體上市 |
| 直接上市 | 低 | 無法滿足募資需求 |
| 與 Tesla 合併 | 極低 | 監管複雜度高,Musk 已否認 |
二、美股市場影響分析
2.1 潛在受益標的
A. 太空/衛星產業直接受益股
| 股票代號 | 公司名稱 | 受益邏輯 |
|---|
| RKLB (NASDAQ) | Rocket Lab | 小型衛星發射龍頭,2024年首次盈利 $8,300萬,唯一盈利純太空股 |
| ASTS (NASDAQ) | AST SpaceMobile | 手機直連衛星技術,SpaceX 進入驗證市場潛力 |
| IRDM (NASDAQ) | Iridium Communications | 穩定衛星通訊營運商 |
| GSAT (AMEX) | Globalstar | Apple 衛星 SOS 合作夥伴,可能成為收購目標 |
| LUNR (NASDAQ) | Intuitive Machines | 月球著陸器,高風險高報酬 |
| PL (NYSE) | Planet Labs | 衛星影像 + AI,政府大型合約 |
B. 國防航太承包商
| 股票代號 | 公司名稱 | 受益邏輯 |
|---|
| LMT (NYSE) | Lockheed Martin | Artemis 核心承包商 |
| NOC (NYSE) | Northrop Grumman | 太空營收佔比 25% |
| LHX (NYSE) | L3Harris | 太空感測器專家 |
| BA (NYSE) | Boeing | 雖受 Starliner 挫折,但太空業務仍具規模 |
C. 供應鏈與半導體
| 股票代號 | 公司名稱 | 受益邏輯 |
|---|
| NVDA (NASDAQ) | NVIDIA | Jetson 系列主導太空 AI 晶片市場 |
| SWKS (NASDAQ) | Skyworks Solutions | RF 射頻晶片,地面終端設備關鍵零組件 |
| QCOM (NASDAQ) | Qualcomm | 衛星通訊晶片技術領導者 |
D. 相關 ETF
| ETF 代號 | 名稱 | 說明 |
|---|
| ITA | iShares 航太國防 ETF | 1年報酬 48.66%,涵蓋主要航太股 |
| UFO | Procure Space ETF | 專注太空產業 ETF,IPO 後可能持有 SpaceX |
| ARKX | ARK Space Exploration ETF | Cathie Wood 旗下太空創新 ETF |
| ROKT | SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 涵蓋太空與深海探索 |
2.2 潛在競爭/受威脅標的
| 股票代號 | 公司名稱 | 風險因素 |
|---|
| T (NYSE) | AT&T | Starlink 手機直連服務衝擊傳統電信 |
| VZ (NYSE) | Verizon | 偏遠地區市場份額受威脅 |
| TMUS (NASDAQ) | T-Mobile | 雖與 Starlink 合作,但長期競爭關係不明 |
2.3 競爭動態
- Blue Origin TeraWave:數據傳輸速度達 6 Tbps,直接挑戰 Starlink
- Amazon Kuiper:180 顆在軌衛星,2025年底商轉
- OneWeb:已與 Eutelsat 合併,648 顆衛星
三、台股市場影響分析
3.1 低軌衛星供應鏈架構
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 低軌衛星產業鏈 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 上游: │
│ └─ 半導體(功率放大器、射頻晶片、控制 IC) │
│ │
│ 中游: │
│ ├─ PCB(高頻板、HDI 板) │
│ ├─ 天線(相位陣列天線、平面天線) │
│ ├─ 被動元件(電容、電阻) │
│ └─ 連接器 │
│ │
│ 下游: │
│ ├─ 地面接收設備(Dish、終端機) │
│ ├─ 基地台設備 │
│ └─ 系統整合 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
3.2 確認的 Starlink 供應商
| 股票代號 | 公司名稱 | 產品/地位 | 與 SpaceX/Starlink 關係 |
|---|
| 2368 | 金像電 | 高頻 PCB | Starlink 主要 PCB 供應商 |
| 2313 | 華通 | 衛星天線 PCB | Starlink 供應鏈 |
| 6269 | 台揚 | 地面站天線 | 已切入 Starlink |
| 3105 | 穩懋 | 砷化鎵(GaAs)功率放大器 | 地面終端設備射頻前端代工 |
3.3 潛在受益個股
A. 天線與射頻模組
| 股票代號 | 公司名稱 | 產品 | 說明 |
|---|
| 3105 | 穩懋 | 砷化鎵功率放大器 | 射頻前端龍頭 |
| 2455 | 全新 | 砷化鎵磊晶片 | 供應穩懋等下游廠商 |
| 3081 | 聯亞 | 光通訊元件、磷化銦 | 衛星光通訊趨勢受益 |
| 6285 | 啟碁 | 天線模組 | 已切入低軌衛星地面站天線 |
| 3596 | 昇達科 | 微波/毫米波通訊元件 | 專攻衛星通訊射頻元件 |
B. PCB(印刷電路板)
| 股票代號 | 公司名稱 | 產品優勢 | 切入狀況 |
|---|
| 4977 | 眾達-KY | 高頻 PCB、衛星通訊板 | Starlink PCB 供應商 |
| 3037 | 欣興 | ABF 載板、HDI | 衛星設備 PCB 供應 |
| 6153 | 嘉聯益 | 軟板、天線 FPC | 終端設備軟板 |
| 8046 | 南電 | 高頻板 | 切入低軌衛星供應鏈 |
C. 半導體與 IC 設計
| 股票代號 | 公司名稱 | 產品 | 受益邏輯 |
|---|
| 2330 | 台積電 | 晶圓代工 | 製造太空級 AI 晶片 |
| 3443 | 創意 | IC 設計服務 | 客製化衛星晶片 |
| 2454 | 聯發科 | 通訊晶片 | 衛星通訊晶片研發 |
D. 連接器與被動元件
| 股票代號 | 公司名稱 | 產品 | 說明 |
|---|
| 3533 | 嘉澤 | 高頻連接器 | 航太級連接器供應 |
| 2327 | 國巨 | 被動元件 | 高頻電容、電阻 |
| 3017 | 奇鋐 | 散熱模組 | 衛星設備散熱需求 |
3.4 台股相關 ETF
| ETF 代號 | 名稱 | 說明 |
|---|
| 00910 | 國泰全球太空衛星 ETF | 追蹤全球太空衛星相關企業 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 ETF | 涵蓋部分衛星通訊標的 |
四、AI + 太空前沿應用
4.1 太空 AI 應用(最成熟領域)
- 衛星邊緣計算已商業化,Planet Labs Pelican 衛星使用 NVIDIA Jetson
- Maxar (現 Vantor) 與 Ecopia 合作推出 AI 地圖系統
- 多代理 AI 系統開始用於太空任務
4.2 太空太陽能發電 (SBSP)
| 項目 | 狀態 |
|---|
| 技術驗證 | 已完成 - Caltech 2023年成功從太空無線傳輸能量 |
| 商業化時程 | 2035+ 年(樂觀情境) |
| 關鍵瓶頸 | 發射成本需降至 <$200/kg |
| 中國計畫 | 2035年部署 MW 級電站 |
4.3 軌道資料中心
| 評估 | 結論 |
|---|
| 概念 | 利用太空無重力、低溫環境進行 AI 計算 |
| 現實挑戰 | 功耗、延遲(600-1000ms)、頻寬限制 |
| 務實方向 | 衛星邊緣計算(已可行) |
| 代表公司 | Lumen Orbit(新創) |
4.4 Starlink 作為 AI 基礎設施
- 9,400+ 衛星,佔全球 65%
- 潛力:全球 AI 推理分發、邊緣設備連接
- 整合 Tesla 與 xAI 生態系
五、風險因素
5.1 IPO 相關風險
| 風險類型 | 說明 | 影響程度 |
|---|
| IPO 延後 | 市場環境、監管審查可能延遲時程 | 高 |
| 估值過高 | 1.5 兆估值可能難以獲得市場認同 | 中高 |
| 股權結構 | Musk 控制權安排可能引發投資人疑慮 | 中 |
5.2 產業風險
| 風險類型 | 說明 |
|---|
| 競爭加劇 | Blue Origin TeraWave、Amazon Kuiper 進入市場 |
| 技術風險 | Starship 開發進度、可靠性驗證 |
| 監管風險 | 各國電信監管、頻譜分配政策 |
| 地緣政治 | 衛星網路可能受到政治干預 |
5.3 台灣供應鏈風險
| 風險類型 | 說明 |
|---|
| 客戶集中度 | 過度依賴 SpaceX/Starlink 訂單 |
| 地緣政治風險 | SpaceX 已要求供應商遷移產能 |
| 價格壓力 | SpaceX 強調成本控制,壓縮供應商毛利 |
| 技術替代 | 新一代衛星可能改變零組件需求 |
六、投資策略建議
6.1 時程規劃
| 階段 | 時間 | 策略 |
|---|
| 佈局期 | 現在 - 2026 Q2 | 分批建立核心持股(金像電、穩懋、RKLB) |
| 觀察期 | 2026 Q2 - IPO 前 | 關注 IPO 確切時程與定價區間 |
| IPO 期 | IPO 前後 | 評估是否參與 IPO 或購買相關 ETF |
| 調整期 | IPO 後 3-6 個月 | 根據股價表現調整持股比重 |
6.2 配置建議
積極型投資人:
- 60% 台股供應鏈(金像電、穩懋、昇達科)
- 30% 美股太空(RKLB、ASTS、UFO)
- 10% 現金(等待 IPO 機會)
穩健型投資人:
- 40% 台股 PCB/半導體(金像電、欣興、台積電)
- 30% 美股 ETF(ITA、UFO)
- 30% 現金/債券
6.3 觀察名單總整理
美股優先標的
| 優先級 | 代號 | 公司 | 理由 |
|---|
| 高 | RKLB | Rocket Lab | 唯一盈利純太空股 |
| 高 | NVDA | NVIDIA | 太空 AI 晶片龍頭 |
| 中 | ASTS | AST SpaceMobile | 手機直連衛星(高風險) |
| 中 | ITA | iShares 航太 ETF | 分散風險,1年報酬 48.66% |
| 中 | UFO | Space ETF | IPO 後可能持有 SpaceX |
台股優先標的
| 優先級 | 代號 | 公司 | 理由 |
|---|
| 高 | 2368 | 金像電 | Starlink 主力 PCB 供應商 |
| 高 | 3105 | 穩懋 | 砷化鎵功率放大器龍頭 |
| 高 | 6269 | 台揚 | 已切入 Starlink 天線 |
| 中 | 3596 | 昇達科 | 專攻衛星通訊射頻 |
| 中 | 6285 | 啟碁 | 天線模組,已切入低軌衛星 |
七、2026年關鍵催化劑
| 時間 | 事件 | 影響標的 |
|---|
| Q1 2026 | Rocket Lab Neutron 首飛 | RKLB |
| Q2 2026 | Amazon Kuiper 商轉 | 競爭加劇,關注供應鏈 |
| H2 2026 | SpaceX IPO(預計) | 全產業 |
| 2026 | Artemis 2 載人繞月 | LMT, NOC, 航太供應鏈 |
| 2026 | 太空軍預算 $26B | 國防航太股 |
資料來源
| 來源 | 日期 | 內容 |
|---|
| TechCrunch | 2025/12/09 | SpaceX 規劃 2026 IPO,估值 1.5 兆美元 |
| TechCrunch | 2025/12/05 | SpaceX 次級交易估值達 8,000 億美元 |
| Bloomberg News | 2025/12/09 | SpaceX IPO 募資目標 300 億美元 |
| Morgan Stanley | 2024 | 太空經濟 2040 年達 1.0-1.8 兆美元 |
| SpaceNews | 2026/01 | Blue Origin TeraWave 衛星網路計畫 |
| SpaceNews | 2026/01 | FCC 批准 SpaceX 發射 7,500 顆衛星 |
相關報告
本報告僅供參考,不構成投資建議。投資人應自行評估風險。